Dluhopisy: Investice do dluhopisů

Investice do dluhopisů patří mezi oblíbené investiční nástroje, kterým v turbulentních časech věří stále více Čechů. Díky dlouholetým vztahům s prověřenými emitenty nabízíme investorům dluhové cenné papíry se zajímavým výnosem vzhledem k riziku.

Název emiseNázev emiseÚrokSplatnostObjem emiseISIN
DIRECT 6,75/29 DIRECT 6,75/29 Investiční příležitost 6,75 % p.a. 16. 12. 2029 200 mil. CZK, s možností navýšení na 300 mil. CZK CZ0003578338
SATPO 7,45/30 SATPO 7,45/30 Investiční příležitost 7,45 % p.a. 4. 12. 2030 600 mil. CZK CZ0003577660
KKIG 7,15/29 KKIG 7,15/29 7,15 % p.a. 17. 9. 2029 225 mil. CZK CZ0003575375
DIRECT 6,65/29 DIRECT 6,65/29 6,65 % p.a. 24. 6. 2029 1 200 mil. CZK CZ0003573180
City Home 6,90/29 City Home 6,90/29 6,90 % p.a. 16. 6. 2029 500 mil. CZK CZ0003572323
Laurová 7,50/28 Laurová 7,50/28 7,50 % p.a. 18. 9. 2028 140 mil. CZK CZ0003547754
Laurová 10,50/27 Laurová 10,50/27 10,50 % p.a. 9. 2. 2027 80 mil. CZK CZ0003547754
WOOD Retail EUR 6,50/27 WOOD Retail EUR 6,50/27 6,50 % p.a. 2. 11. 2027 6,2 mil. EUR CZ0003554743
WOOD Office 8,20/27 WOOD Office 8,20/27 8,20 % p.a. 5. 10. 2027 280 mil. CZK CZ0003553927
KKIG 8,00/28 KKIG 8,00/28 8,00 % p.a. 14. 3. 2028 125 mil. CZK CZ0003559312
KKIG EUR 7,20/28 KKIG EUR 7,20/28 7,20 % p.a. 14. 3. 2028 6 mil. EUR CZ0003559460
KKIG CZK 7,35/28 KKIG CZK 7,35/28 7,35 % p.a. 21. 11. 2028 135 mil. CZK CZ0003565780
City Home VAR/27 City Home VAR/27 6M PRIBOR + 4,00 % p.a. (min. však 7,00 % p.a.) 20. 7. 2027 400 mil. - 600 mil. CZK CZ0003552143
DIRECT 6,85/26 DIRECT 6,85/26 6,85 % p.a. 23. 3. 2026 až 650 mil. CZK CZ0003538399
DIRECT 9,50/26 DIRECT 9,50/26 9,50 % p.a. 15. 11. 2026 200 mil. CZK CZ0003545097
DIRECT 8,60/27 DIRECT 8,60/27 8,60 % p.a. 19. 12. 2027 200 mil. CZK CZ0003556458
SATPO FIN. 7,10/26 SATPO FIN. 7,10/26 7,10 % p.a. 4. 2. 2026 až 400 mil. CZK CZ0003537052
KKIG 6,10/25 KKIG 6,10/25 6,10 % p.a. 30. 11. 2025 až 200 mil. CZK CZ0003535734
Prague Real Estate 5,00/23 Prague Real Estate 5,00/23 5,00 % p.a. 15. 12. 2023 až 300 mil. CZK CZ0003530289

Co jsou dluhopisy a jak fungují?

Dluhopisy jsou investiční nástroje, díky kterým investor půjčuje peníze emitentovi – například firmě nebo státu – výměnou za pravidelné úrokové platby a vrácení jistiny při splatnosti.

Fungují na principu předem daných podmínek, jako je výše úroku, délka splatnosti a typ emisí. Díky své předvídatelné struktuře patří dluhopisy mezi oblíbené nástroje pro diverzifikaci portfolia a stabilnější zhodnocení.

Proč investovat do dluhopisů?

Investice do dluhopisů může být vhodná pro investory, kteří hledají stabilnější výnosy, pravidelný příjem a nižší rizikovost oproti akciím. Dluhopisy pomáhají vyvážit riziko v portfoliu a chránit kapitál i v období tržních výkyvů. Navíc mohou nabídnout zajímavé zajištěné výnosy nebo pevně stanovený kupón, který přináší předvídatelné cash flow.

Jak nakoupit dluhopisy přes WOOD & Company?

Nákup dluhopisů přes WOOD & Company je snadný a přizpůsobený individuálním potřebám investora. Po kontaktování našeho investičního týmu získáte přístup k aktuální nabídce veřejných i neveřejných emisí a odborné poradenství. Pomůžeme Vám vybrat vhodné dluhopisy podle Vašeho investičního profilu, zajistíme administrativu a poskytneme plnou podporu po dobu celé investice.

Jaký je rozdíl mezi veřejnými a neveřejnými dluhopisy?

Veřejné dluhopisy jsou určeny široké veřejnosti, obvykle se obchodují na regulovaných trzích a podléhají přísné informační povinnosti. Neveřejné dluhopisy jsou nabízeny omezenému okruhu kvalifikovaných investorů a mohou přinést atraktivnější podmínky či výnos, často však vyžadují hlubší znalost trhu a individuální posouzení. WOOD & Company nabízí přístup k oběma typům emisí a pomáhá investorům vybrat variantu odpovídající jejich očekáváním a strategii.