---
title: "Volatilita | WOOD & Company"
description: "Volatilita je míra kolísání ceny nebo výnosů investičního aktiva v čase."
canonical_url: "https://wood.cz/financni-slovnik/volatilita/"
meta:
  author: "Apploud Digital"
  "og:description": "Volatilita je míra kolísání ceny nebo výnosů investičního aktiva v čase."
  "og:image": "https://wood.cz/og-cs.png"
  "og:image:height": "643"
  "og:image:type": image/jpeg
  "og:image:width": "1200"
  "og:title": Volatilita
---

> Index of every page on this site: [llms.txt](https://wood.cz/llms.txt)

- [Úvod](https://wood.cz/)
- [Finanční slovník](https://wood.cz/financni-slovnik/)
- /Volatilita

# Volatilita

Volatilita je míra kolísání ceny nebo výnosů investičního aktiva v čase. Vysoká volatilita znamená, že cena aktiva se může výrazně měnit v krátkém časovém období, což naznačuje vysokou úroveň rizika a nejistoty. Naopak nízká volatilita znamená, že cena aktiva se pohybuje relativně stabilně. Volatilita se často měří pomocí standardní odchylky nebo variance historických výnosů aktiva. V investičním světě je volatilita důležitým faktorem při hodnocení rizika a může ovlivnit rozhodování o investicích a správě portfolia.

## Související pojmy

| Pojem | Vysvětlení |
| --- | --- |
| [Výkonost fondu](https://wood.cz/financni-slovnik/vykonost-fondu/) | Výkonnost fondu se vztahuje na schopnost investičního fondu generovat výnosy v porovnání s jeho cíli a benchmarky. Měří se obvykle jako procentuální růst hodnoty fondu během určitého období, včetně zohlednění dividend a úroků. Výkonnost fondu může být hodnocena na různých časových horizontech, jako jsou měsíční, kvartální nebo roční. Důležité je porovnat výkonnost fondu s referenčním indexem nebo benchmarkem, aby se zjistilo, jak dobře fond plní své investiční cíle a jak efektivně využívá svůj kapitál. Pro získání úplného obrazu o efektivnosti fondu může hodnocení výkonnosti rovněž zohledňovat riziko, které fond podstupuje. |
| [WAULT](https://wood.cz/financni-slovnik/wault/) | WAULT (weighted average unexpired lease term) je ukazatel, který vyjadřuje průměrnou dobu do vypršení nájemních smluv v portfoliu nemovitostí. Tento ukazatel se počítá jako vážený průměr doby trvání nájemních smluv na základě nájemného a výměry jednotlivých nemovitostí. WAULT poskytuje informace o stabilitě příjmů z nájmu a o dlouhodobé bezpečnosti investice v oblasti komerčních nemovitostí. Vyšší WAULT naznačuje delší dobu, po kterou jsou nájemníci vázáni nájemními smlouvami, což může přispět k větší stabilitě a předvídatelnosti příjmů. |
| [Wealth manager](https://wood.cz/financni-slovnik/wealth-manager/) | Wealth manager je finanční odborník, který poskytuje komplexní služby správy majetku pro bohaté jednotlivce nebo rodiny. Zaměřuje se na investiční plánování, ochranu majetku, důchodové zabezpečení, daňové optimalizace a dědické plánování. Cílem je dlouhodobé zhodnocování a ochrana klientova majetku. |
| [Yield](https://wood.cz/financni-slovnik/yield/) | Yield je finanční ukazatel, který měří výnos z investice v procentech. Může se vztahovat na různé typy investic, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti. Yield se vypočítá jako roční výnos z investice (například úroky nebo dividendy) vydělený její aktuální cenou nebo hodnotou. Například dividendový výnos (dividend yield) u akcií se vypočítá jako roční dividenda na akcii děleno aktuální cena akcie. Yield poskytuje investorům představu o tom, jaký výnos mohou z investice očekávat, a je důležitým faktorem při porovnávání různých investičních příležitostí. |
| [YTD](https://wood.cz/financni-slovnik/ytd/) | YTD (year-to-date) je ukazatel, který měří výkon investice, finančního aktiva nebo portfolia od začátku aktuálního kalendářního roku až po aktuální datum. YTD poskytuje přehled o tom, jak se investice vyvíjela v průběhu roku, bez ohledu na sezónní nebo krátkodobé výkyvy. Tento ukazatel je užitečný pro sledování a porovnávání výkonnosti investic a rozpočtových plánů v průběhu roku. |

- [Výkonost fondu](https://wood.cz/financni-slovnik/vykonost-fondu/)
- [WAULT](https://wood.cz/financni-slovnik/wault/)
- [Wealth manager](https://wood.cz/financni-slovnik/wealth-manager/)
- [Yield](https://wood.cz/financni-slovnik/yield/)
- [YTD](https://wood.cz/financni-slovnik/ytd/)

## Sitemap

See the full [sitemap](https://wood.cz/sitemap.md) for all pages.
